Baker Tilly in weltweit 148 Ländern
Baker Tilly ist in 148 Ländern auf der ganzen Welt vertreten: In 742 Niederlassungen erwirtschaften mehr als 37.000 Mitarbeiter einen Gesamtumsatz von 4,04 Milliarden US-Dollar.
Baker Tilly gehört weltweit zu den Top Ten der Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsnetzwerken.
Im Jahr 2016 wurde Baker Tilly International bei den IAB Awards 2016 als “Network of the Year” ausgezeichnet. Die Jury lobte vor allem das gute Wachstum und die ausgezeichnete Mandantenzufriedenheit des Netzwerks.
Mitarbeiter: | 37.000 |
Standorte: | 742 |
Nordamerika | 157 |
Europa | 343 |
Asien-Pazifik | 108 |
Lateinamerika | 75 |
Naher Osten / Afrika | 59 |
Gesamtumsatz: | 4,04 Milliarden US-Dollar (2020) |
Global Ranking: | Top 10 nach Annual International Accounting Bulletin World Survey (FY 2020) |
Weitere Informationen: | www.bakertilly.global |
Anzahl Länder: | 148 |
Baker Tilly 10x in Deutschland
Führungsstruktur | Unabhängig, partnerschaftlich geführt | |
Berufsgruppen |
| |
Inhaltliche Ausrichtung | Baker Tilly entwickelt Lösungen, die exakt auf jeden einzelnen Mandanten ausgerichtet sind und setzt diese mit höchsten Ansprüchen an Effizienz und Qualität um. Auf Basis einer unternehmerischen Beratungsphilosophie stellen die mandatsverantwortlichen Partner interdisziplinäre Teams aus Spezialisten zusammen, die den jeweiligen Projektanforderungen genau entsprechen.
| |
Standorte | 10 Standorte in Deutschland: | |
Umsatz | 165,45 Mio. Euro (2020) | |
Anzahl Mitarbeiter | 1.160 | |
Mandantenstruktur | Baker Tilly berät schwerpunktmäßig große, meist auch international erfolgreiche mittelständische Unternehmen. Weitere Schwerpunkte liegen in den Bereichen vermögende Familien, öffentliche Hand, Stiftungen und Vereine sowie Banken und andere Finanzdienstleister. Mit spezialisierten Dienstleistungen wie Unternehmensbewertung, Unternehmensberatung, Fraud Investigation, Litigation oder Steuerberatung ist Baker Tilly auch für globale Konzerne tätig. Im Bereich Transaktionsberatung arbeitet Baker Tilly für renommierte Private Equity und Venture Capital Fonds. |
Unsere Competence Center finden Sie hier »
Unsere Industry Teams finden Sie hier »