Visibilität der Köpfe einer Kanzlei im Netz sowie die Präsenz in Online-Presse und Sozialen Medien mit Statements, Kommentaren oder Interviews sind laut WiWo im Internet entscheidend: „Je mehr sich Anwälte persönlich engagieren, umso höher der Erfolg. Stehen wichtige, aufsehenerregende Urteile bevor, weisen professionell aufgestellte Kanzleien schon im Vorfeld die Journalisten und Online-Redaktionen darauf hin, bieten Gastkommentare oder Expertengespräche zur Einordnung und Erklärung an", heißt es in dem Artikel.
Social Media und Google schlagen Datenbanken
"Für Anwaltskanzleien ist als Dienstleister Visibilität ihrer Köpfe besonders wichtig. Googeln doch Mandanten auf Anwaltssuche oder Chefjuristen in Unternehmen ihre künftigen Dienstleister zuerst einmal im Internet und checken gründlich, welche Figur sie da abgeben. Je mehr sie über die Juristen oder Beiträge aus ihrer Feder dort sehen, umso sicherer werden sie bei ihrer Auswahl. Kaum einer macht sich die Mühe, in juristischen Archiven zu suchen oder Datenbanken – womöglich kostenpflichtige – zu durchwühlen", so die WiWo.
Dabei ist vor allem die Bandbreite sämtlicher Kanäle, von Facebook über Twitter bis hin zu Business-Plattformen wie XING oder LinkedIn wichtig. „Viele Kanzleien nehmen Internetveröffentlichungen immer noch nicht ernst genug. Viele Top-Kanzleien sind ausgerechnet auf dem Nachrichtenkanal Twitter kaum präsent oder nicht mal angemeldet."
Den ganzen Artikel finden Sie hier.
Die 50 umsatzstärksten Kanzleien in Deutschland und ihre Internet-Präsenz:
Platz | Kanzleiname | Internetpräsenz-Index* |
1 | Flick Gocke Schaumburg | 102,3 |
2 | Ebner Stolz Mönning Bachem | 86,0 |
3 | Heuking Kühn Lüer Wojtek | 84,0 |
4 | Graf von Westphalen | 76,8 |
5 | Baker Tilly Roelfs | 76,2 |
6 | Hogan Lovells | 66,9 |
7 | Kapellmann und Partner | 62,3 |
8 | Taylor Wessing | 57,7 |
9 | CMS Hasche Sigle | 56,2 |
10 | Dentons | 53,1 |
11 | Redeker Sellner Dahs | 49,6 |
12 | Freshfields Bruckhaus Deringer | 44,5 |
13 | Rödl & Partner GbR | 44,2 |
14 | Noerr LLP | 42,7 |
15 | Baker & McKenzie | 41,6 |
16 | Clifford Chance | 35,9 |
17 | PricewaterhouseCoopers Legal | 35,3 |
18 | Pluta | 34,2 |
19 | KPMG Law | 33,3 |
20 | SKW Schwarz | 32,4 |
21 | Linklaters LLP | 32,2 |
22 | McDermott Will & Emery | 31,3 |
23 | Beiten Burkhardt | 29,9 |
24 | Eversheds | 29,7 |
25 | Bird & Bird | 29,5 |
26 | FPS Fritze Wicke Seelig | 28,6 |
27 | Ashurst | 25,9 |
28 | Hengeler Mueller | 25,4 |
29 | DLA Piper Rechtsanwälte | 25,1 |
30 | Osborne Clarke | 23,7 |
31 | Schultze & Braun GmbH | 22,2 |
32 | Milbank Tweed Hadley & McCloy | 22,2 |
33 | Jones Day | 20,4 |
34 | Cleary Gottlieb Steen & Hamilton | 20,3 |
35 | GSK Stockmann & Kollegen | 19,8 |
36 | Allen & Overy | 19,8 |
37 | EY Law | 19,2 |
38 | Gleiss Lutz Hootz Hirsch | 19,0 |
39 | Norton Rose Fulbright | 15,0 |
40 | White & Case LLP | 14,4 |
41 | King & Wood Mallesons | 11,7 |
42 | BLD Bach Langheid Dallmayr | 11,0 |
43 | Heussen | 9,8 |
44 | Latham & Watkins | 8,3 |
45 | P+P Pöllath + Partners | 5,8 |
46 | Görg | 0,0 |
47 | Luther | 0,0 |
48 | Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom | 0,0 |
49 | SZA Schilling Zutt & Anschütz | 0,0 |
50 | Weil, Gotshal & Manges | 0,0 |
Mittelwert | 32,7 |
Das Ranking der WiWo umfasste den Zeitraum zwischen dem 15. Juli 2015 und dem 15. November 2015, anschließend wurde analysiert und das Ergebnis gewichtet. Als Social-Media-Kanäle wurden beim Webmonitoring Twitter, Facebook, Foren, Blogs Youtube und News – inklusive der Fachredaktion "Juve" und sämtlichen Online-Redaktionsseiten wie auch wiwo.de, faz.net oder handelsblatt.com - untersucht. Insgesamt tauchten die 50 Kanzleinamen in zehntausenden Online-Nachrichten und über eine Million Social-Media-Quellen auf.